Descripción
Código | Ø mm | L mm | l mm | € | ||
---|---|---|---|---|---|---|
11530000800 | 6.80×9.00 | 162 | 81 | M8 | 136.97 | 1 |
11530001000 | 8.50×11.00 | 175 | 94 | M10 | 149.25 | 1 |
11530001200 | 10.20×13.50 | 189 | 108 | M12 | 176.30 | 1 |
11530001400 | 12.00×15.50 | 218 | 120 | M14 | 188.12 | 1 |
11530001600 | 14.00×17.50 | 228 | 130 | M16 | 203.03 | 1 |
11530001800 | 15.50×20.00 | 238 | 140 | M18 | 227.05 | 1 |
11530002000 | 17.50×22.00 | 248 | 150 | M20 | 274.56 | 1 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.