Productos

Ideales para tus proyectos

HSSCO(8%) DIN345N

SKU: N/D Categorías: ,

Descripción

Código Ø mm L mm l mm  
11810001000 10 190 90 CM2 53.28 1
11810001100 11 190 90 CM2 53.28 1
11810001200 12 190 90 CM2 58.35 1
11810001300 13 190 90 CM2 58.35 1
11810001400 14 190 90 CM2 62.12 1
11810001500 15 190 90 CM2 63.34 1
11810001600 16 190 90 CM2 75.36 1
11810001700 17 190 90 CM2 80.34 1
11810001800 18 190 90 CM2 81.55 1
11810001900 19 225 105 CM3 92.66 1
11810002000 20 225 105 CM3 98.51 1
11810002100 21 225 105 CM3 107.28 1
11810002200 22 225 105 CM3 123.33 1
11810002400 24 225 105 CM3 132.86 1
11810002500 25 225 105 CM3 157.44 1
11810002600 26 225 105 CM3 186.56 1
11810002700 27 265 120 CM4 200.63 1
11810002800 28 265 120 CM4 208.33 1
11810003000 30 265 120 CM4 231.73 1
11810003200 32 265 120 CM4 269.70 1
11810003500 35 265 120 CM4 336.98 1
11810003600 36 265 120 CM4 354.42 1
11810004000 40 265 120 CM4 445.56 1
11810004500 45 265 120 CM4 605.97 1
11810005000 50 340 150 CM5 711.88 1
SUBIR