Descripción
Código | Ø mm | L mm | l mm | € | ||
---|---|---|---|---|---|---|
11710000002 | 1-10×0.5 | — | — | HSS | 44.60 | 1 |
11710000003 | 1-10×0.5 | — | — | HSSCO | 73.49 | 1 |
11710000004 | 1-10×0.5 | — | — | HSSTIN | 91.15 | 1 |
11710000005 | 1-10×0.5 | — | — | SPEEDPLUS | 48.90 | 1 |
11710000006 | 1-10×0.5 | — | — | HSSCO INOX | 150.84 | 1 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.