Descripción
Código | Ø mm | L mm | l mm | € | ||
---|---|---|---|---|---|---|
11450000002 | 1-13×0.25 | — | — | HSS | 213.40 | 1 |
11450000003 | 1-13×0.25 | — | — | HSSCO | 395.82 | 1 |
11450000003-0 | 1-13×0.25 | — | — | HSSCO | 395.82 | 1 |
11450000004 | 1-13×0.25 | — | — | HSSTIN | 407.61 | 1 |
Código | Ø mm | L mm | l mm | € | ||
---|---|---|---|---|---|---|
11450000002 | 1-13×0.25 | — | — | HSS | 213.40 | 1 |
11450000003 | 1-13×0.25 | — | — | HSSCO | 395.82 | 1 |
11450000003-0 | 1-13×0.25 | — | — | HSSCO | 395.82 | 1 |
11450000004 | 1-13×0.25 | — | — | HSSTIN | 407.61 | 1 |
Código | 11450000002 – Ø 1-13×0.25 – HSS, 11450000003 – Ø 1-13×0.25 – HSSCO, 11450000003-0 – Ø 1-13×0.25 – HSSCO, 11450000004 – Ø 1-13×0.25 – HSSTIN |
---|
Debes acceder para publicar una valoración.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.