Descripción
Código | Ø mm | L mm | l mm | € | ||
---|---|---|---|---|---|---|
11720000002 | 1-13×0.5 | — | — | HSS | 87.26 | 1 |
11720000003 | 1-13×0.5 | — | — | HSSCO | 168.27 | 1 |
11720000004 | 1-13×0.5 | — | — | HSSTIN | 189.62 | 1 |
11720000005 | 1-13×0.5 | — | — | SPEEDPLUS | 96.00 | 1 |
11720000006 | 1-13×0.5 | — | — | HSSCO INOX | 303.27 | 1 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.