Descripción
Código | Ø mm | L mm | l mm | € | ||
---|---|---|---|---|---|---|
51380000001 | 3-14.6-20.16-30 | — | — | HSS | 112.67 | 1 |
51380000002 | 3-14.6-20.16-30 | — | — | HSSCO | 141.55 | 1 |
51380000003 | 3-14.6-20.16-30 | — | — | HSSTIALN | 241.48 | 1 |
Código | Ø mm | L mm | l mm | € | ||
---|---|---|---|---|---|---|
51380000001 | 3-14.6-20.16-30 | — | — | HSS | 112.67 | 1 |
51380000002 | 3-14.6-20.16-30 | — | — | HSSCO | 141.55 | 1 |
51380000003 | 3-14.6-20.16-30 | — | — | HSSTIALN | 241.48 | 1 |
Código | 51380000001 – Ø 3-14.6-20.16-30 – HSS, 51380000002 – Ø 3-14.6-20.16-30 – HSSCO, 51380000003 – Ø 3-14.6-20.16-30 – HSSTIALN |
---|
Debes acceder para publicar una valoración.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.