Descripción
Código | Ø mm | L mm | l mm | € | ||
---|---|---|---|---|---|---|
11440000002 | 6-10×0.1 | — | — | HSS | 230.46 | 1 |
11440000003 | 6-10×0.1 | — | — | HSSCO | 329.96 | 1 |
Código | Ø mm | L mm | l mm | € | ||
---|---|---|---|---|---|---|
11440000002 | 6-10×0.1 | — | — | HSS | 230.46 | 1 |
11440000003 | 6-10×0.1 | — | — | HSSCO | 329.96 | 1 |
Código | 11440000002 – Ø 6-10×0.1 – HSS, 11440000003 – Ø 6-10×0.1 – HSSCO |
---|
Debes acceder para publicar una valoración.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.